运营商代码
全球7位数运营商代码设置(IMSI设置表)
**iPhone 4S/5/5C/5S 7 Digits IMSI For All World Operators Carrier Code
备注:****2040438(中国电信),4600202(中国移动),4600158(中国联通) **
| **Country / Region** | **Operators** | **Carrier code 1** | **Carrier code 2** |
美国(USA) | AT&T2 | 3104101 | |
| Sprint | 5S/5C 3101201 | 3112300 cspire | |
| 3160100 | iphone5 3101200 | ||
| Verizon Wireless | 2040438(中国电信) | cspire 3112300 | |
| T-Mobile | 3102600 | 3102605 | |
| Virgin | 3101200 | 3160101 | |
| CGI | 3113700 | ||
| Cricket | 2040400 | 3100900 | |
日本(Japan) | AU | 4540492/4540492 | iphone5 4405014 |
| SoftBank | 4402081/4402011 | ||
| SofbankGre | 4402016 | ||
| SoftbankBla | 4402081 | ||
| Docomo | 4401020 | ||
加拿大(Canada) | Bell | 3026103 | |
| BELL610 | 3026104 | ||
| Bellpacific | 3101703 | 3026103 | |
| Fido | 3023704 | 3023703 | |
| Rogers | 3027204 | 3027203/3027201 | |
| Telus220 | 3022204 | 3022203 | |
| Telus | 3022200 | ||
| Virgin | 3026102 | ||
英国(Britain) | 3 | 2342091 | 2342073 |
| O2 | 2341091 | ||
| Orange | 2343301 | 2343320 | |
| T-Mobile | 2343091 | ||
| Vodafone | 2341590 | ||
德国(Germany) | T-Mobile | 2620125/2620111 | 2620608/v3 not supported |
| Vodafone | 2620208 | ||
法国(France) | Bouygues | 2082031 | |
| Bouy | 2082136 | ||
| BT | 2082031 | ||
| Orange | 2080189 | 2080131 | |
| Bouygues20 | 2082011 | ||
| Bouygues21 | 2082111 | ||
| Bouygues88 | 2088811 | ||
| Orange01 | 2080111 | ||
| Orange02 | 2080211 | ||
| SFR10 | 2081011 | ||
| SFR11 | 2081111 | 2081033 | |
| SFR | 2081031 | ||
澳大利亚(Australia) | Optus | 5050234/5050210 | |
| Telstra | 5050134 | ||
| Vodafone | 5050379/5050390 | ||
| 3 | 5050610 | 2321069 | |
| 3GIS | 5051570 | ||
| AAPT | 5051470 | ||
| Advan | 5052470 | ||
| Localstar | 5058870 | ||
| One | 5050870 | ||
| OZITEL | 5050534 | ||
| Telstra71 | 5057170 | ||
| Telstra72 | 5057270 | ||
| Teltra11 | 5051170 | ||
| Airnet | 5050970 | ||
| Depart | 5050434 | ||
西班牙(Spain) | Movistar | 2140731/2140711 | 2140785 |
| Orange | 2140333 | ||
| Vodafone | 2140130/2140198 | ||
瑞典(Sweden) | 3 | 2400232/2400200 | |
| Telenor | 2400885 | 2400680 | |
| Telia | 2400100/2400111 | 2400111 | |
| Tele2 | 2400700 | 2400782 | |
瑞士(Switzerland) | |||
| Orange | 2280311/2280300 | 2280300 | |
| Swiscom | 2280111/2280167 | ‘0829821 | |
| Sunrise | 2280211/2280200 | 2280167 | |
| Swiscom (un-offical) | 2280121 | ||
波兰(Poland) | |||
| T-Mobile | 2600200 | ||
| Era | 2600211 | ||
| Orange | 2600311 | 2600300 | |
匈牙利(Hungary) | |||
| T-mobile | 2163011 | 2163000 | |
| Vodafone | 2167000 | ||
奥地利(Austria) | Orange | 2320588 | |
| 3Hutch | 2321070 | ||
| A1 Telekom | 2320170/2320111 | 2320100 | |
| Barabl | 2321570 | ||
| BobA1 | 2321170 | ||
| OneOra | 2320570 | ||
| Teleri | 2320770 | ||
| T-mobile | 2320370 | 2320328 | |
| yesOra | 2321270 | ||
| Three | 2321069 | ||
韩国(Korea) | olleh | 4500818 | |
| Telecome | 4500826 | ||
菲律宾(Philippines) | Globe | 5150201/5150211 | |
| GB | 51502220 | ||
| SM | 5150303 | ||
| Sun | 5150509 | ||
| AMC | 2760111 | ||
| Eagle Mobile | 2760311 | ||
| Vodafone | 2760211 | ||
| AlgeTel | 6030111 | ||
| Nedjma | 6030311 | ||
| Orascom | 6030211 | ||
| Mobiland | 2130311 | ||
| Unitel | 6310211 | ||
| Cabl&wi | 3654011 | ||
| Mossel | 3650511 | ||
| Weblink | 3651011 | ||
| Claro | 7161003 | ||
| Compala | 7161003 | ||
| Compañia Telefonos Interior (CTI) | 7223101 | ||
| Movistar | 7220104 | ||
| Nextel | 7220211 | ||
| Nextel2 | 7222011 | ||
| Telecom | 7223411 | ||
| Telefoni | 7220711 | ||
| Telfonic | 7227011 | ||
| Armentel | 2830134 | ||
| karabakh | 2830434 | ||
| Orange | 2831034 | ||
| Vivacell | 2830534 | ||
| Best | 2570434 | ||
| MDC | 2570134 | ||
| MTS | 2270234 | ||
| Base | 2061034 | ||
| Globul | 2060534 | ||
| Mobistar | 2061034 | ||
| Proximus | 2060134 | 2060122 | |
| Ortel | 2062050 | ||
| MTel | 2840179 | ||
| Claro | 7300304 | ||
| Entel | 7300104 | ||
| Entel10 | 7301004 | ||
| Movistar | 7300204 | ||
| Mobile | 4600202 | ||
| Unicom | 4600158 | ||
| colomTel | 7320014 | ||
| Comcel | 7321014 | ||
| Edatel | 7320024 | ||
| movista3 | 7321234 | ||
| Movistar | 7321024 | ||
| Tigo1 | 7321114 | ||
| Tigo3 | 7321034 | ||
| VIP | 2191065 | ||
| mobikom | 2300434 | ||
| O2telefh | 2300234 | ||
| sprava | 2309834 | ||
| Tmobi | 2300134 | ||
| Vodafone | 2300334 | ||
| Vodaf2 | 2309934 | ||
| TM | 2620125 | ||
| Demark | 2382010 | ||
| APS | 2380534 | ||
| Barablu 2380734 | 2380734 | ||
| H3G | 2380634 | ||
| 3 | 2380632 | ||
| Telen | 2380241 | ||
| MiGway | 2380334 | ||
| TDC | 2380134 | ||
| TDC2 | 2381034 | ||
| Telenor | 2387734 | 2380234 | |
| Telia | 2382034 | ||
| Telia30 | 2383034 | ||
| Alegro | 7400234 | ||
| Movista | 7400034 | ||
| Porta | 7400134 | ||
| Mobinil | 6020111 | ||
| Vodafone | 6020211 | ||
| Claro | 7061034 | ||
| CTE | 7060134 | ||
| Digice | 7060234 | ||
| Movita | 7060434 | ||
| Telemo | 7060334 | ||
| EMT | 2480134 | ||
| NDA | 2440311 | ||
| Sonera | 2449111 | ||
| Cosmote | 2020134 | ||
| QTelecom | 2020934 | ||
| Vodafone | 2020534 | ||
| Wind | 2021034 | ||
| Claro | 7080111 | ||
| Airtel02 | 4040211 | ||
| Vodaf01 | 4040111 | ||
| Vodaf05 | 4040511 | ||
| Vodaf46 | 4044611 | ||
| Vodafone | 2720110/2720161 | 2720172 | |
| O2 | 2720211/2720231 | 2720231 | |
| E-Mobile | 2720320 | ||
| Blu | 2229834 | ||
| Elsacom | 2220234 | ||
| H3G | 2229934 | ||
| IPSE | 2227734 | ||
| Telecom | 2220134 | ||
| TIM | 2220134 | ||
| Vodafone | 2221034 | ||
| Wind | 2228834 | ||
| Jordan | Jordan | ||
| Orange | 4167711 | ||
| Orange | 2950211 | ||
| Swisco | 2950111 | ||
| Luxgsm | 2700101 | ||
| Tango | 2707701 | ||
| Voxmobi | 2709901 | ||
| China | 4550234 | ||
| CMT | 4550134 | ||
| Hutchis | 4550534 | ||
| smartT | 4550034 | ||
| Vip | 2940387 | ||
| One (Ex-Cosmofon) | 2940200 | ||
| T-Mobile | 2940102 | ||
| T-Mobile | 2970200 | ||
| Tmobi | 2041611 | ||
| RESEVE | 5300134 | ||
| Econet | 5302834 | ||
| Nzcomunic | 5302434 | ||
| Telecom | 5300534 | ||
| Teltracle | 5300434 | ||
| Vodafone | 5300134 | 5300166 | |
| Woosh | 5300334 | ||
| Netcom | 2420211 | ||
| Telenor | 2420111 | ||
| Claro | 7161011 | ||
| TIM | 7161011 | ||
| optimus | 2680311 | ||
| Vodafone | 2680111 | ||
| Beeline28 | 2502834 | ||
| Beeline99 | 2509934 | ||
| megafon | 2500234 | ||
| MTS10 | 2501034 | ||
| Telecom | 2509334 | ||
| EAE | 4200734 | ||
| mobily | 4200334 | ||
| STC | 4200134 | ||
| ZainSA | 4200434 | ||
| Tmobi2 | 2310411 | ||
| Eurotel2 | 2310234 | ||
| Orange | 2310134 | ||
| OrangeUMT | 2310534 | ||
| OrangUMT2 | 2311534 | ||
| TleficO2 | 2310634 | ||
| Vodacom | 6550134 | ||
| Si-Mobile | 2934001 | ||
| Chungwa | 4669234 | ||
| Turcell | 2860134 | ||
| Vodafone | 2860211 | ||
| Vodafone | 2862034 |

美国(USA)
日本(Japan)
加拿大(Canada)
英国(Britain)
德国(Germany)
法国(France)
澳大利亚(Australia)
西班牙(Spain)
瑞典(Sweden)
瑞士(Switzerland)
波兰(Poland)
匈牙利(Hungary)
奥地利(Austria)
韩国(Korea)
菲律宾(Philippines)