更新于 2026-03-11
35 分钟
17.4k 字
各大银行 SWIFT Code 大全 — 中国及加拿大银行国际电汇代码查询
什么是 SWIFT Code?
SWIFT Code(也叫 BIC 代码)是由环球银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)分配给每家银行的唯一识别码,用于国际电汇时准确识别收款银行。
SWIFT Code 的结构
SWIFT Code 由 8 位或 11 位字符组成,格式为 AAAA BB CC DDD:
| 部分 | 位数 | 含义 | 示例 |
|---|
| AAAA | 4 位 | 银行代码 | ICBK(工商银行) |
| BB | 2 位 | 国家代码(ISO 3166-1) | CN(中国) |
| CC | 2 位 | 地区代码 | BJ(北京) |
| DDD | 3 位 | 分行代码(可选) | XXX 或省略 = 总行 |
例如,中国工商银行总行的 SWIFT Code 是 ICBKCNBJ,其中 ICBK = 工商银行,CN = 中国,BJ = 北京。
提示:如果你的开户支行没有独立的 SWIFT Code,使用上一级分行或总行的代码即可(即前 8 位)。只要前 8 位正确,资金基本都能到账。
如何查询 SWIFT Code?
- 本文查询:下方收录了中国 37 家银行的总行及各分行 SWIFT Code
- 致电银行客服:拨打银行客服热线,提供开户行信息即可查询
- SWIFT 官网:访问 swift.com 使用 BIC 查询工具
- 第三方查询:theswiftcodes.com 等网站也可查询
查询规则
如果你的支行没有专属 SWIFT Code,按以下层级向上查找:
银行总部 → 省分行 → 省会分行 → 市支行 → 县市支行 → 乡镇支行
加拿大各大银行 SWIFT Code
| 银行 | SWIFT Code |
|---|
| TD Canada Trust 道明加拿大信托 | TDOMCATTXXX |
| Scotiabank 丰业银行 | NOSCCATT |
| RBC Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 | ROYCCAT2 |
| HSBC Canada 汇丰银行(加拿大) | HKBCCATT |
| BMO 加拿大蒙特利尔银行 | BOFMCAM2 |
| CIBC 加拿大帝国商业银行 | CIBCCATT |
| Bank of China (Canada) 中国银行(加拿大) | BKCHCATT |
中国各银行 SWIFT Code 速查
下表为国内主要商业银行总行代码及客服电话速查:
| 银行 | 客服电话 | 银行 | 客服电话 | 银行 | 客服电话 |
|---|
| 工商银行 | 95588 | 农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 民生银行 | 95568 |
| 广发银行 | 95508 | 浦发银行 | 95528 | 华夏银行 | 95577 |
| 建设银行 | 95533 | 光大银行 | 95595 | 兴业银行 | 95561 |
| 中信银行 | 95558 | 北京银行 | 95526 | 上海银行 | 021-962888 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 浙商银行 | 95527 | 恒丰银行 | 400-813-8888 |
政策性银行及国有银行总行代码
| 银行 | SWIFT Code |
|---|
| 中国人民银行 | PBOCCNBJ |
| 国家开发银行 | SDBCCNBJ |
| 中国进出口银行 | EIBCCNBJ |
| 中国农业发展银行 | ADBNCNBJ |
| 中国银行 | BKCHCNBJ |
| 中国邮政储蓄银行 | PSBCCNBJ |
| 平安银行 | SZDBCNBS |
| 恒丰银行 | HFBACNSD |
城市商业银行总行代码
| 银行 | SWIFT Code | 银行 | SWIFT Code |
|---|
| 宁波银行 | BKNBCN2N | 鞍山银行 | ANBKCNBA |
| 包商银行 | BTCBCNBJ | 长沙银行 | CHCCCNSS |
| 成都银行 | CBOCCNBC | 大连银行 | DLCBCNBD |
| 丹东银行 | DDBKCNBD | 德阳银行 | DECCCNBD |
| 东莞银行 | DGCBCN22 | 东营银行 | DYSHCNBJ |
| 富滇银行 | KCCBCN2K | 福建海峡银行 | FZCBCNBS |
| 阜新银行 | FXBKCNBJ | 赣州银行 | BKGZCNBN |
| 广东华兴银行 | GDHBCN22 | 广西北部湾银行 | BGBKCNBJ |
| 广州银行 | GZCBCN22 | 桂林银行 | GLBKCNBG |
| 贵阳银行 | GYCBCNSI | 邯郸银行 | BKHDCNB1 |
| 汉口银行 | WHCBCNBN | 杭州银行 | HZCBCN2H |
| 河北银行 | BKSHCNBJ | 济宁银行 | BKJNCNBJ |
| 嘉兴银行 | BOJXCNBJ | 江苏银行 | BOJSCNBN |
| 金华银行 | JHCBCNBJ | 晋商银行 | JSHBCNBJ |
| 锦州银行 | JZCBCNBJ | 九江银行 | BOJJCNBJ |
| 昆仑银行 | CKLBCNBJ | 莱商银行 | LWCBCNBJ |
| 兰州银行 | LZCBCNBL | 廊坊银行 | BOLFCNBL |
| 乐山市商业银行 | LSCCCNBL | 辽阳银行 | LCOMCNBJ |
| 临商银行 | LYCBCNBL | 柳州银行 | LZBKCNBJ |
| 龙江银行 | LJBCCNBH | 洛阳银行 | BOLYCNB1 |
| 南昌银行 | NCCKCNBN | 南充市商业银行 | NCCCCNBD |
| 内蒙古银行 | HSSYCNBH | 宁波东海银行 | DHBCCN2N |
| 宁波通商银行 | BINHCN2N | 宁夏银行 | YCCBCNBY |
| 齐鲁银行 | JNSHCNBN | 齐商银行 | ZBBKCNBZ |
| 青岛银行 | QCCBCNBQ | 青海银行 | BOXNCNBL |
| 泉州银行 | BKQZCNBZ | 日照银行 | RZCBCNBD |
| 绍兴银行 | SXCBCN2X | 苏州银行 | DWRBCNSU |
| 台州银行 | TZBKCNBT | 唐山市商业银行 | BOTSCNBJ |
| 天津银行 | TCCBCNBT | 潍坊银行 | WFCBCNBN |
| 威海市商业银行 | WHBKCNBJ | 温州银行 | WZCBCNSH |
| 乌鲁木齐市商业银行 | UCCBCNBJ | 西安银行 | IXABCNBX |
| 厦门国际银行 | IBXHCNBA | 厦门银行 | CBXMCNBA |
| 烟台银行 | YTCBCNSD | 营口银行 | YKCBCNBJ |
| 浙江稠州商业银行 | CZCBCN2X | 浙江民泰商业银行 | ZJMTCNSH |
| 浙江泰隆商业银行 | ZJTLCNBH | 郑州银行 | ZZBKCNBZ |
外资银行总行代码(中国境内)
| 银行 | SWIFT Code | 银行 | SWIFT Code |
|---|
| 摩根大通银行 | CHASCN22 | 摩根士丹利国际银行 | MSBKCN22 |
| 美国银行 | BOFACN | 蒙特利尔银行 | BOFMCNBJ |
| 加拿大皇家银行 | ROYCCNBJ | 瑞士银行 | UBSWCNBJ |
| 瑞士信贷银行 | CRESCNSH | 巴克莱银行 | BARCCNSH |
| 德意志银行 | DEUTCNBJ | 法国兴业银行 | SGCLCNBJ |
| 法国巴黎银行 | BNPACN | 东方汇理银行 | CRLYCNSH |
| 荷兰安智银行 | INGBCNSH | 荷兰合作银行 | RABOCNSH |
| 苏格兰皇家银行 | ABNACNSH | 澳新银行 | ANZBCNSH |
| 汇丰银行 | HSBCCNSH | 东亚银行 | BEASCNSH |
| 恒生银行 | HASECNSH | 渣打银行 | SCBLCNSX |
| 星展银行 | DBSSCNSH | 华侨银行 | OCBCCNSH |
| 大华银行 | UOVBCNSH | 南洋商业银行 | NYCBCNSH |
| 三菱UFJ银行 | BOTKCNSH | 三井住友银行 | SMBCCN |
| 瑞穗银行 | MHCBCNSH | 韩亚银行 | HNBNCNBJ |
| 新韩银行 | SHBKCNBJ | 友利银行 | HVBKCNBJ |
| 花旗银行 | CITICNSX | 华美银行 | EWBKCNSH |
重要提示
深圳发展银行:已于 2012 年与平安银行合并,现统一使用平安银行 SWIFT Code(SZDBCNBS)。本文保留深圳发展银行历史代码仅供参考。
包商银行:2019 年被中国银保监会接管,2020 年进入破产程序。以下 SWIFT Code 已失效,仅作历史记录。
各银行分行 SWIFT Code 详细列表
以下为各银行总行及全国各分行的 SWIFT Code 完整列表。
渤海银行SWIFT Code (bohai bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| CHBHCNBT | 中国渤海银行有限公司 | 总行(天津) |
| CHBHCNBTGZH | 中国渤海银行有限公司 | 广州市分行 |
| CHBHCNBTSHZ | 中国渤海银行有限公司 | 深圳市分行 |
包商银行SWIFT Code (baoshang bank swift code)
注意:包商银行已于 2019 年被接管,2020 年进入破产程序。以下 SWIFT Code 已失效。
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| BTCBCNBJ | 包商银行 | 总行(包头) |
| BTCBCNBJBT0 | 包商银行 | 包头分行 |
| BTCBCNBJBJ0 | 包商银行 | 北京市分行 |
| BTCBCNBJHH0 | 包商银行 | 呼和浩特市分行 |
| BTCBCNBJNB0 | 包商银行 | 宁波市分行 |
| BTCBCNBJSZ0 | 包商银行 | 深圳市分行 |
北京银行SWIFT Code (beijing bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 省市 | 银行分行 |
|---|
| BJCNCNBJ | 北京银行 | 北京市 | 北京市分行 |
| BJCNCNBJTJN | 北京银行 | 天津市 | 天津市分行 |
| BJCNCNBJSHI | 北京银行 | 上海市 | 上海市分行 |
| BJCNCNBJCHS | 北京银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
| BJCNCNBJHZU | 北京银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
| BJCNCNBJJNA | 北京银行 | 山东省 | 济南市分行 |
| BJCNCNBJNCG | 北京银行 | 江西省 | 南昌市分行 |
| BJCNCNBJNJG | 北京银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
| BJCNCNBJSAN | 北京银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
| BJCNCNBJSZN | 北京银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
重庆银行SWIFT Code (chongqing bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| CQCBCN22 | 重庆银行 | 总行 |
东亚银行SWIFT Code (east asia bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| BEASCNSH | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
| BEASCNSHBJG | 东亚银行(中国)有限公司 | 北京市分行 |
| BEASCNSHBXN | 东亚银行(中国)有限公司 | 西安市分行 |
| BEASCNSHCCC | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
| BEASCNSHCDU | 东亚银行(中国)有限公司 | 成都市分行 |
| BEASCNSHCQN | 东亚银行(中国)有限公司 | 重庆市分行 |
| BEASCNSHCSA | 东亚银行(中国)有限公司 | 长沙市分行 |
| BEASCNSHCTC | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
| BEASCNSHDLN | 东亚银行(中国)有限公司 | 大连市分行 |
| BEASCNSHGZU | 东亚银行(中国)有限公司 | 广州市分行 |
| BEASCNSHHFI | 东亚银行(中国)有限公司 | 合肥市分行 |
| BEASCNSHHRB | 东亚银行(中国)有限公司 | 哈尔滨市分行 |
| BEASCNSHHZU | 东亚银行(中国)有限公司 | 杭州市分行 |
| BEASCNSHKMG | 东亚银行(中国)有限公司 | 昆明市分行 |
| BEASCNSHNJG | 东亚银行(中国)有限公司 | 南京市分行 |
| BEASCNSHQDO | 东亚银行(中国)有限公司 | 青岛市分行 |
| BEASCNSHSJZ | 东亚银行(中国)有限公司 | 石家庄市分行 |
| BEASCNSHSMN | 东亚银行(中国)有限公司 | 厦门市分行 |
| BEASCNSHSUB | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
| BEASCNSHSYG | 东亚银行(中国)有限公司 | 沈阳市分行 |
| BEASCNSHSZN | 东亚银行(中国)有限公司 | 深圳市分行 |
| BEASCNSHSZU | 东亚银行(中国)有限公司 | 苏州市分行 |
| BEASCNSHTJN | 东亚银行(中国)有限公司 | 天津市分行 |
| BEASCNSHURM | 东亚银行(中国)有限公司 | 乌鲁木齐市分行 |
| BEASCNSHWHN | 东亚银行(中国)有限公司 | 武汉市分行 |
| BEASCNSHZHI | 东亚银行(中国)有限公司 | 珠海市分行 |
| BEASCNSHZHZ | 东亚银行(中国)有限公司 | 郑州市分行 |
特别行政区以及其它分行
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| BEASHKHH | 东亚银行(中国)有限公司 | 香港分行 |
| BEASMOMX | 东亚银行(中国)有限公司 | 澳门分行 |
| BEASSGSG | 东亚银行(中国)有限公司 | 新加坡分行 |
| BEASTWTP | 东亚银行(中国)有限公司 | 台北分行 |
| BEASTWTPKAO | 东亚银行(中国)有限公司 | 高雄分行 |
| BEASUS33 | 东亚银行(中国)有限公司 | 纽约分行 |
| BEASUS66 | 东亚银行(中国)有限公司 | 洛杉矶分行 |
东莞银行SWIFT Code (dongguan bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| DGCBCN22 | 东莞银行 | 总行 |
广发银行SWIFT Code (guangfa bank swift code)
| GDBKCN22BJ1 | 广发银行 | 北京 | 北京市分行 |
|---|
| GDBKCN22SH1 | 广发银行 | 上海 | 上海市分行 |
| GDBKCN22TJB | 广发银行 | 天津 | 天津市分行 |
| GDBKCN22SY1 | 广发银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
| GDBKCN22DL1 | 广发银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
| GDBKCN22BXB | 广发银行 | 辽宁省 | 本溪市分行 |
| GDBKCN22 | 广发银行 | 广东省 | 总行 |
| GDBKCN22GZ1 | 广发银行 | 广东省 | 广州市分行 |
| GDBKCN22OF1 | 广发银行 | 广东省 | 广州海外业务部 |
| GDBKCN22DG1 | 广发银行 | 广东省 | 东莞市分行 |
| GDBKCN22FS1 | 广发银行 | 广东省 | 佛山市分行 |
| GDBKCN22JM2 | 广发银行 | 广东省 | 新会区会城镇鑫晖分行 |
| GDBKCN22QY1 | 广发银行 | 广东省 | 清源分行 |
| GDBKCN22ST2 | 广发银行 | 广东省 | 揭阳市东山区办公室 |
| GDBKCN22ST3 | 广发银行 | 广东省 | 汕头市澄海区支行 |
| GDBKCN22CZ1 | 广发银行 | 广东省 | 潮州市分行 |
| GDBKCN22HYB | 广发银行 | 广东省 | 河源市分行 |
| GDBKCN22HZ1 | 广发银行 | 广东省 | 惠州市分行 |
| GDBKCN22JM1 | 广发银行 | 广东省 | 江门市新会分行 |
| GDBKCN22MM1 | 广发银行 | 广东省 | 茂名市分行 |
| GDBKCN22MZ1 | 广发银行 | 广东省 | 梅州市分行 |
| GDBKCN22ST1 | 广发银行 | 广东省 | 汕头市分行 |
| GDBKCN22SZ1 | 广发银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
| GDBKCN22SD1 | 广发银行 | 广东省 | 顺德市分行 |
| GDBKCN22TS1 | 广发银行 | 广东省 | 台山市 |
| GDBKCN22YJB | 广发银行 | 广东省 | 阳江市 |
| GDBKCN22ZJ1 | 广发银行 | 广东省 | 湛江市分行 |
| GDBKCN22ZQ1 | 广发银行 | 广东省 | 肇庆市分行 |
| GDBKCN22ZS1 | 广发银行 | 广东省 | 中山市分行 |
| GDBKCN22ZH1 | 广发银行 | 广东省 | 珠海市分行 |
| GDBKCN22NH1 | 广发银行 | 广东省 | 南海市分行 |
| GDBKCN22DL2 | 广发银行 | 黑龙江省 | 大庆市分行 |
| GDBKCN22HEB | 广发银行 | 黑龙江省 | 哈尔滨市分行 |
| GDBKCN22NJ1 | 广发银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
| GDBKCN22NJ2 | 广发银行 | 江苏省 | 无锡市分行 |
| GDBKCN22NTB | 广发银行 | 江苏省 | 南通市分行 |
| GDBKCN22SUB | 广发银行 | 江苏省 | 苏州市分行 |
| GDBKCN22HH1 | 广发银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
| GDBKCN22HH2 | 广发银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
| GDBKCN22HH3 | 广发银行 | 浙江省 | 温州市分行 |
| GDBKCN22YWB | 广发银行 | 浙江省 | 义乌市分行 |
| GDBKCN22WHB | 广发银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
| GDBKCN22CS1 | 广发银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
| GDBKCN22ZZ1 | 广发银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
| GDBKCN22JNB | 广发银行 | 山东省 | 济南市分行 |
| GDBKCN22KM1 | 广发银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
光大银行SWIFT Code (everbright bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 省市 | 分行名称 |
|---|
| EVERCNBJ | 中国光大银行 | 北京市 | 总行 |
| EVERCNBJBUS | 中国光大银行 | 北京市 | 北京分行 |
| EVERCNBJCUS | 中国光大银行 | 北京市 | 北京基金托管部 |
| EVERCNBJSH1 | 中国光大银行 | 上海市 | 上海市分行 |
| EVERCNBJSH2 | 中国光大银行 | 上海市 | 上海市分行 |
| EVERCNBJCQ1 | 中国光大银行 | 重庆市 | 重庆市分行 |
| EVERCNBJTJ1 | 中国光大银行 | 天津市 | 天津市分行 |
| EVERCNBJWLM | 中国光大银行 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市分行 |
| EVERCNBJHH1 | 中国光大银行 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市分行 |
| EVERCNBJNN1 | 中国光大银行 | 广西壮族自治区 | 南宁市分行 |
| EVERCNBJFZ1 | 中国光大银行 | 福建省 | 福州市分行 |
| EVERCNBJAM1 | 中国光大银行 | 福建省 | 厦门市分行 |
| EVERCNBJGZ1 | 中国光大银行 | 广东省 | 广州市分行 |
| EVERCNBJZH1 | 中国光大银行 | 广东省 | 珠海市分行 |
| EVERCNBJSZ1 | 中国光大银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
| EVERCNBJHZ1 | 中国光大银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
| EVERCNBJNB1 | 中国光大银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
| EVERCNBJJN1 | 中国光大银行 | 山东省 | 济南市分行 |
| EVERCNBJQD1 | 中国光大银行 | 山东省 | 青岛市分行 |
| EVERCNBJYT1 | 中国光大银行 | 山东省 | 烟台市分行 |
| EVERCNBJNC1 | 中国光大银行 | 江西省 | 南昌市分行 |
| EVERCNBJNJ1 | 中国光大银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
| EVERCNBJSZH | 中国光大银行 | 江苏省 | 苏州市分行 |
| EVERCNBJWX1 | 中国光大银行 | 江苏省 | 无锡市分行 |
| EVERCNBJSJZ | 中国光大银行 | 河北省 | 石家庄市分行 |
| EVERCNBJSY1 | 中国光大银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
| EVERCNBJDL1 | 中国光大银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
| EVERCNBJTY1 | 中国光大银行 | 山西省 | 太原市分行 |
| EVERCNBJWH1 | 中国光大银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
| EVERCNBJZZ1 | 中国光大银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
| EVERCNBJKM1 | 中国光大银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
| EVERCNBJHF1 | 中国光大银行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
| EVERCNBJHL1 | 中国光大银行 | 黑龙江省 | 黑龙江市分行 |
| EVERCNBJHN1 | 中国光大银行 | 海南省 | 海口市分行 |
| EVERCNBJCA1 | 中国光大银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
| EVERCNBJCC1 | 中国光大银行 | 吉林省 | 长春市分行 |
| EVERCNBJCD1 | 中国光大银行 | 四川省 | 成都市分行 |
| EVERCNBJCS1 | 中国光大银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
恒丰银行SWIFT Code (evergrowing bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| HFBACNSD | 恒丰银行 | 总行 |
| HFBACNSD010 | 恒丰银行 | 烟台市分行 |
| HFBACNSD020 | 恒丰银行 | 青岛市分行 |
| HFBACNSD030 | 恒丰银行 | 济南市分行 |
| HFBACNSD040 | 恒丰银行 | 南京市分行 |
| HFBACNSD041 | 恒丰银行 | 无锡市分行 |
| HFBACNSD050 | 恒丰银行 | 杭州市分行 |
| HFBACNSD060 | 恒丰银行 | 成都市分行 |
| HFBACNSD070 | 恒丰银行 | 重庆市分行 |
| HFBACNSD080 | 恒丰银行 | 苏州市分行 |
| HFBACNSD090 | 恒丰银行 | 福州市分行 |
| HFBACNSD100 | 恒丰银行 | 昆明市分行 |
| HFBACNSD110 | 恒丰银行 | 西安市分行 |
| HFBACNSD120 | 恒丰银行 | 温州市分行 |
| HFBACNSD130 | 恒丰银行 | 宁波市分行 |
杭州银行SWIFT Code (hangzhou bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| HZCBCN2H | 杭州银行 | 总行 |
| HZCBCN2HOSB | 杭州银行 | 杭州萧山支行 |
| HZCBCN2HYHB | 杭州银行 | 杭州余杭支行 |
| HZCBCN2HBJB | 杭州银行 | 北京市分行 |
| HZCBCN2HCXB | 杭州银行 | 慈溪市分行 |
| HZCBCN2HDQB | 杭州银行 | 德清县分行 |
| HZCBCN2HFYB | 杭州银行 | 富阳市分行 |
| HZCBCN2HHFB | 杭州银行 | 合肥市分行 |
| HZCBCN2HLAB | 杭州银行 | 杭州市分行 |
| HZCBCN2HNBB | 杭州银行 | 宁波市分行 |
| HZCBCN2HNJB | 杭州银行 | 南京市分行 |
| HZCBCN2HSHB | 杭州银行 | 上海市分行 |
| HZCBCN2HSXB | 杭州银行 | 绍兴市分行 |
| HZCBCN2HSZB | 杭州银行 | 深圳市分行 |
| HZCBCN2HTXB | 杭州银行 | 桐乡市分行 |
| HZCBCN2HWZB | 杭州银行 | 温州市分行 |
| HZCBCN2HYYB | 杭州银行 | 余姚市分行 |
| HZCBCN2HZSB | 杭州银行 | 舟山市分行 |
华夏银行SWIFT Code (huaxia bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 直辖市 | 分行名称 |
|---|
| HXBKCNBJ | 华夏银行 | 北京市 | 总行 |
| HXBKCNBJ030 | 华夏银行 | 北京市 | 北京分公司 |
| HXBKCNBJCSD | 华夏银行 | 北京市 | 北京基金托管服务部 |
| HXBKCNBJ040 | 华夏银行 | 上海市 | 上海 |
| HXBKCNBJ180 | 华夏银行 | 天津市 | 天津 |
| HXBKCNBJ110 | 华夏银行 | 重庆市 | 重庆 |
| HXBKCNBJ190 | 华夏银行 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市分行 |
| HXBKCNBJ19B | 华夏银行 | 内蒙古自治区 | 包头市分行 |
| HXBKCNBJ19A | 华夏银行 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市分行 |
| HXBKCNBJ170 | 华夏银行 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市分行 |
| HXBKCNBJ240 | 华夏银行 | 广西壮族自治区 | 南宁市分行 |
| HXBKCNBJ080 | 华夏银行 | 河北省 | 石家庄市分行 |
| HXBKCNBJ08A | 华夏银行 | 河北省 | 保定市分行 |
| HXBKCNBJ08C | 华夏银行 | 河北省 | 沧州市分行 |
| HXBKCNBJ08B | 华夏银行 | 河北省 | 唐山市分行 |
| HXBKCNBJ090 | 华夏银行 | 山西省 | 太原市分行 |
| HXBKCNBJ280 | 华夏银行 | 吉林省 | 长春市分行 |
| HXBKCNBJ120 | 华夏银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
| HXBKCNBJ130 | 华夏银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
| HXBKCNBJ12A | 华夏银行 | 辽宁省 | 鞍山市分行 |
| HXBKCNBJ160 | 华夏银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
| HXBKCNBJ050 | 华夏银行 | 山东省 | 济南市分行 |
| HXBKCNBJ05C | 华夏银行 | 山东省 | 聊城市分行 |
| HXBKCNBJ05F | 华夏银行 | 山东省 | 临沂市分行 |
| HXBKCNBJ05D | 华夏银行 | 山东省 | 潍坊市分行 |
| HXBKCNBJ05A | 华夏银行 | 山东省 | 青岛市分行 |
| HXBKCNBJ05B | 华夏银行 | 山东省 | 烟台市分行 |
| HXBKCNBJ12B | 华夏银行 | 山东省 | 营口市分行 |
| HXBKCNBJ05E | 华夏银行 | 山东省 | 东营市分行 |
| HXBKCNBJ200 | 华夏银行 | 福建省 | 福州市分行 |
| HXBKCNBJ20B | 华夏银行 | 福建省 | 厦门市分行 |
| HXBKCNBJ20A | 华夏银行 | 福建省 | 泉州市分行 |
| HXBKCNBJ020 | 华夏银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
| HXBKCNBJ210 | 华夏银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
| HXBKCNBJ230 | 华夏银行 | 浙江省 | 绍兴市分行 |
| HXBKCNBJ02C | 华夏银行 | 浙江省 | 湖州市分行 |
| HXBKCNBJ02B | 华夏银行 | 浙江省 | 台州市分行 |
| HXBKCNBJ021 | 华夏银行 | 浙江省 | 温州市分行 |
| HXBKCNBJ290 | 华夏银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
| HXBKCNBJ140 | 华夏银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
| HXBKCNBJ14A | 华夏银行 | 湖北省 | 襄阳市分行 |
| HXBKCNBJ270 | 华夏银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
| HXBKCNBJ010 | 华夏银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
| HXBKCNBJ250 | 华夏银行 | 江苏省 | 常州市分行 |
| HXBKCNBJ01C | 华夏银行 | 江苏省 | 南通市分行 |
| HXBKCNBJ011 | 华夏银行 | 江苏省 | 苏州市分行 |
| HXBKCNBJ01W | 华夏银行 | 江苏省 | 无锡市分行 |
| HXBKCNBJ01E | 华夏银行 | 江苏省 | 徐州市分行 |
| HXBKCNBJ260 | 华夏银行 | 江苏省 | 镇江市分行 |
| HXBKCNBJ220 | 华夏银行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
| HXBKCNBJ100 | 华夏银行 | 广东省 | 广州市分行 |
| HXBKCNBJ10A | 华夏银行 | 广东省 | 东莞市分行 |
| HXBKCNBJ10B | 华夏银行 | 广东省 | 佛山市分行 |
| HXBKCNBJ070 | 华夏银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
| HXBKCNBJ150 | 华夏银行 | 四川省 | 成都市分行 |
| HXBKCNBJ060 | 华夏银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
| HXBKCNBJ06A | 华夏银行 | 云南省 | 玉溪市分行 |
恒生银行SWIFT Code (hengsheng bank swift code)
| swift code | 银行名称 | 分行名称 |
|---|
| HASECNSH | 恒生银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
| HASECNSHBEJ | 恒生银行(中国)有限公司 | 北京市分行 |
| HASECNSHDON | 恒生银行(中国)有限公司 | 东莞市分行 |
| HASECNSHFUZ | 恒生银行(中国)有限公司 | 福州市分行 |
| HASECNSHGZU | 恒生银行(中国)有限公司 | 广州市分行 |
| HASECNSHHSH | 恒生银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
| HASECNSHHUI | 恒生银行(中国)有限公司 | 惠州市分行 |
| HASECNSHHXM | 恒生银行(中国)有限公司 | 厦门市分行 |
| HASECNSHHZU | 恒生银行(中国)有限公司 | 杭州市分行 |
| HASECNSHKUN | 恒生银行(中国)有限公司 | 昆明市分行 |
| HASECNSHNAJ | 恒生银行(中国)有限公司 | 南京市分行 |
| HASECNSHNIN | 恒生银行(中国)有限公司 | 宁波市分行 |
| HASECNSHSNE | 恒生银行(中国)有限公司 | 佛山市顺德区分行 |
| HASECNSHSZH | 恒生银行(中国)有限公司 | 深圳市分行 |
| HASECNSHTIJ | 恒生银行(中国)有限公司 | 天津市分行 |
汇丰银行SWIFT Code (hsbc swift code)
| swift cod | 银行名称 | 省市 | 分行名称 |
|---|
| HSBCCNSH | 汇丰银行 | 上海 | 上海市分行 |
| HSBCCNSHBJG | 汇丰银行 | 北京 | 北京市分行 |
| HSBCCNSHCQG | 汇丰银行 | 重庆市 | 重庆市分行 |
| HSBCCNB1 | 汇丰银行 | 湖北省 | 随州曾都汇丰村镇银行 |
| HSBCCNSHCGU | 汇丰银行 | 四川省 | 成都市分行 |
| HSBCCNSHCNG | 汇丰银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
| HSBCCNSHDLN | 汇丰银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
| HSBCCNSHDNG | 汇丰银行 | 广东省 | 东莞市分行 |
| HSBCCNSHGZH | 汇丰银行 | 广东省 | 广州市分行 |
| HSBCCNSHHAZ | 汇丰银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
| HSBCCNSHHBB | 汇丰银行 | 黑龙江省 | 哈尔滨市分行 |
| HSBCCNSHHEF | 汇丰银行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
| HSBCCNSHJIN | 汇丰银行 | 山东省 | 济南市分行 |
| HSBCCNSHKUM | 汇丰银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
| HSBCCNSHNGB | 汇丰银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
| HSBCCNSHNJN | 汇丰银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
| HSBCCNSHQDO | 汇丰银行 | 山东省 | 青岛市分行 |
